Point Usage History

Date Earn Buy Referral Spend Remain
2025-01-17 0 0 1,000 0 33,418
2025-01-15 0 0 1,000 12 32,418
2025-01-14 0 0 20 8 31,430
2025-01-13 0 0 1 45,016 31,418
2025-01-12 0 0 0 8 76,433
2025-01-11 0 0 0 4 76,441
2025-01-10 0 0 15 90,044 76,445
2025-01-09 0 0 0 100 11,474
2025-01-08 0 0 1 36 11,574
2025-01-06 0 0 5 0 11,609
2025-01-05 0 0 1 0 11,604
2025-01-04 0 0 1 0 11,603
2025-01-03 0 0 0 0 11,602
2024-12-31 0 0 5 12 11,602
2024-12-30 0 0 5 0 11,609

View details

Point Charge History

Date Order number Point Amount Currency Result Receipt
2025-01-03 15:27:54 01032754_6777836ac82af 10,000 10,000 KRW cancelled Receipt
2025-01-03 15:27:35 01032736_67778358128f4 10,000 10,000 ready
2024-11-12 11:02:29 11120229_6732b735edef0 10,000 10,000 KRW paid Receipt
2024-11-11 10:16:21 11111622_67315ae6382ef 10,000 13,000 ready
2024-11-08 10:53:22 11085323_672d6f13a3ea6 10,000 13,000 ready
2024-11-08 10:53:09 11085310_672d6f0652a91 10,000 13,000 ready
2024-11-08 10:50:34 11085035_672d6e6b2238b 10,000 13,000 ready
2024-11-08 10:46:10 11084611_672d6d631fbcc 10,000 13,000 ready
2024-09-26 10:34:27 09263427_66f4ba23c62a6 10,000 13,000 KRW cancelled Receipt
2024-09-26 09:38:05 09263805_66f4acedb345d 10,000 13,000 KRW paid Receipt

View details

Coupon Status

Remaining coupons Issued coupons
포인트환급필터



Date Coupon Platform Amazon Google Deduction Points Progress

상세 보기

Overview